KCVG
|
KCVG 202345Z 2100/2206 00000KT P6SM FEW250
FM210400 00000KT 4SM BR FEW250
FM210900 00000KT 1SM BR FEW250
FM211400 00000KT 5SM BR FEW250
FM211600 08004KT P6SM SCT025
|
KLUK (12.1 nm NE from CVG) |
KLUK 210415Z 2104/2124 00000KT 1 1/2SM BR FEW250
FM210500 00000KT 3/4SM BR FEW250
FM210800 00000KT 1/4SM FG VV001
FM211200 00000KT 2SM BR FEW250
FM211400 00000KT 3SM BR FEW250
FM211600 07003KT P6SM SCT030
|
|